Cennik Usług
Zapoznaj się z orientacyjnymi cenami najczęściej wykonywanych zabiegów. Ostateczny koszt leczenia jest ustalany indywidualnie po konsultacji.
Orientacyjne Ceny Zabiegów
Poniższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dokładny plan leczenia oraz jego kosztorys przedstawiam po przeprowadzeniu badania i diagnostyki.
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja stomatologiczna (badanie + plan leczenia) | 200 |
| RTG punktowe (RVG) | 40 |
| Znieczulenie miejscowe | w cenie zabiegu (jeśli wskazane) |
| Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne | od 290 |
| Leczenie kanałowe pod mikroskopem | od 900 |
| Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem | od 1200 |
| Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | 400 |
| Usunięcie zęba | od 450 |
| Usunięcie zęba – ósemka górna | 600 |
| Usunięcie zęba – ósemka dolna | 900 |
| Higienizacja (skaling) | 270 |
| Higienizacja PREMIUM (skaling + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja) | 350 |
| Lakierowanie / fluoryzacja | 250 |
| Lakowanie | od 150 / ząb |
| Leczenie zębów mlecznych | od 290 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 400 |
| Wybielanie gabinetowe (oba łuki) | 900 |
Prezentowane ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz indywidualnej wyceny, zapraszam na wizytę konsultacyjną.
Umów Wizytę Konsultacyjną